Bronze / Stainless Steel
ENCLOSED DISCHARGE WITH SG IRON CHAMBER.
SCREWED MALE INLET AND FEMALE OUTLET TO BSP THREADS.
| HYDRAULIC TEST PRESSURE | 300 psig |
|---|---|
| STEAM WORKING PRESSURE | 150 psig |
| MAXIMUM ALLOWABLE TEMP. | 225 °C |
| S. No. | Partname | Material | Specification |
|---|---|---|---|
| 1 | Body | Bronze / S.S | CC 491K / CF8 |
| 2 | Chamber | SG Iron | ASTM 8536 - 1980 |
| 3 | Locking Screw and Nut for Regulating Ring | Brass / S.S | CZ-114 of BS-2827 / AISI 304 |
| 4 | Disc | Bronze / S.S | CC 491K / CF8 |
| 5 | Ball | S.S | AISI - 304 |
| 6 | Lever | SG Iron | ASTM A536 - 1980 |
| 7 | Stem | Brass / S.S | CZ-114 of BS-2827 / AISI 304 |
| 8 | Pin | Steel | Carbon Steel |
| 9 | Cap | SG Iron | ASTM A536 - 1980 |
| 10 | Spring Adjusted Screw | S.S | AISI - 304 |
| 11 | Check Nut | S.S | AISI - 304 |
| 12 | Upper Spring Disc | S.S | AISI - 410 |
| 13 | Spring | Carbon Steel | IBR - 307 |
| 14 | Lower Spring Disc | S.S | AISI - 410 |
| 15 | Ragulating Ring | Bronze / S.S | CC 491K / CF8 |
| Normal Size | A | B | C | D | H |
|---|---|---|---|---|---|
| 15mm (1/2″) | 1/2″ BSP | 45 | 58 | 144 | 202 |
| 20mm (3/2″) | 1/2″ BSP | 51 | 68 | 162 | 230 |
| 25mm (1″) | 1″ BSP | 56 | 74 | 174 | 248 |
| 32mm (1 - 1/4″) | 1 - 1/4″ BSP | 62 | 84 | 188 | 272 |
| 40mm (1 - 1/2″) | 1/2″ BSP | 68 | 92 | 204 | 296 |
| 50mm (2″) | 2″ BSP | 18 | 103 | 233 | 336 |
Due to Continous development programme, design and data in leaflet are subject to change without any notice.
IBR TEST CERTIFICATES IN FORM III CAll valves are guranteed against manufacturing defects for a period of 18 months from the date of supply or 12 months from the date of installation whichever ends earlier.However our libality is\limited to repair/replacement of complete valve or defective parts as found suitable.