Stainless Steel Sleeve packed water level gauge. Flanges Drill as per BS: 10 Table-J
4 Holes 17.5mm on 82.5 PCD of Centers
| BODY TEST PRESSURE HYD. | 700 psig |
|---|---|
| STEAM WORKING PRESSURE | 350 psig |
| MAXIMUM ALLOWABLE TEMP. | 425 °C |
| S. No. | Partname | Material | Specification |
|---|---|---|---|
| 1 | Plug | S.S | AISI - 410 |
| 2 | Gasket | CAF | IS 27 12 Gr.C |
| 3 | Upper Arm | S.S | ASTM-A-743 Gr.CA-40 |
| 4 | Plug | S.S | AISI - 410 |
| 5 | NUT | S.S | AISI - 410 |
| 6 | CONE | RUBBER | NITRILE/EPDM |
| 7 | Washer | S.S | AISI - 410 |
| 8 | Glass Tube | Glass | |
| 9 | Lower Arm | S.S | ASTM-A-743 Gr.CA-40 |
| 10 | Ball | S.S | AISI - 304 |
| 11 | Drain Valve | S.S | ASTM-A-743 Gr.CA-40 |
| 12 | Steeve | Moulded Asbestos | |
| 13 | Washer | S.S | AISI - 410 |
| 14 | NUT | M.S | Carbon Steel |
| 15 | Handle | SG Iron | ASTM-A-536 1980 |
| 16 | Upper Arm | S.S | ASTM-A-743 Gr.CA-40 |
| 17 | Bonnet | S.S | AISI - 410 |
| 18 | Stem | S.S | AISI - 410/AISI - 410 |
| 19 | Nipple | S.S | AISI - 410 |
Due to Continous development programme, design and data in leaflet are subject to change without any notice.
IBR TEST CERTIFICATES IN FORM III CAll valves are guranteed against manufacturing defects for a period of 18 months from the date of supply or 12 months from the date of installation whichever ends earlier.However our libality is\limited to repair/replacement of complete valve or defective parts as found suitable.